Mitsubishi ASX

Mitsubishi ASX został opracowany na platformie "Project Global" i jest przeznaczony do łączenia w jednym samochodzie Najlepsza jakość Outlander XL i doskonałe zarządzalność Lancer X.
Nowy kompaktowy crossover o sportowym charakterze Mitsubishi ASX (Aktywny Smart (X) Crossover) MMC zaprezentowany na Geneva Motor Show 2010.
Specjalnie dla ASX opracowano ekskluzywny kolor "kawasemi"- tak w języku japońskim nazywa się zimorodek, turkusowoniebieski ptak.</ p>
Projekt
Energetyka sportowy samochód agresywny, poparty właściwościami terenowymi - ASX nie pozostawi nikogo obojętnym. W projekcie z przodu samochodu używa zastrzeżonej kraty chłodnicy Jet Fighter.
Koncepcja takiego projektu jest zapożyczona od Mitsubishi Heavy Industries, który produkuje myśliwiec odrzutowy F-2. ASX zachowuje konstrukcję "compact wedge" prototypu Concept-cX z jego ostro wystającą charakterystyczną linią boczną.
Linia dachu schodzi do tyłu samochodu, poprawia właściwości aerodynamiczne i podkreśla profil dynamiczny model.
Konstruktywne innowacje stosowane w tworzeniukratka i zderzak mają na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych podczas zderzenia, a także sprawiają, że przednia część jest bardziej widoczna dla kierowcy, ułatwiając manewrowanie w mieście.
Ergonomia salon oferuje także nowe poziom jakościowy: doskonała widoczność do 360 stopni, miękka tapicerka na obrysie środkowego panelu, a także srebrne elementy po obu stronach systemu audio i wzdłuż paneli drzwi.
Kompaktowy - nie oznacza bliskości i ograniczonej przestrzeni. Przestronny salon ASX z wygodnymi siedziskami zapewnia maksimum wygodne lądowanie pięciu pasażerów, trójwymiarowe (419 litrów) to bagażnik samochodu.
W ASX, podstawowe informacje będą wyświetlane na wielofunkcyjny kolorowy wyświetlacz, który znajduje się na desce rozdzielczej.
Maksymalnie wyposażony jest nowy kompaktowy crossover panoramiczny dach z podświetleniem LED.

Technologia i bezpieczeństwo
Możesz wybierać spośród całej gamy silników benzynowych - objętość 1,6 l (o pojemności 117 litrów), 1,8 l (140 L c) i 2.0 (150 L c). Samochód z napędem na przednią oś z silnikiem o pojemności 1,6 litra wyposażony jest w mechaniczną skrzynię biegów i silnik 1,8-litrowy - bezstopniowy wariator z trybem sportowym.
Potężny dwulitrowy napęd na wszystkie koła ASX oferowany jest zarówno z mechaniką, jak iz wariatorem. Mieszkańcy miasta docenią wymiary kompaktowego crossovera (długość auta to 4,295 m, rozstaw osi 2,67 m) i prześwit na drodze 195 mm, co deweloperzy specjalnie zwiększyli na rynku ukraińskim.
Ponadto ASX jest wyposażony w akumulator o dużej pojemności, płyn chłodzący do zimnego klimatu, podgrzewane przednie fotele i lusterka.
Samochód jest wyposażony w nowy rodzaj lamp ksenonowych 160 ° Super-HiD "Wide Vision", które zapewniają najszerszy kąt świecenia - do 160 ° i nie mają odpowiedników na świecie. Ponadto zestaw aktywnych i pasywnych urządzeń bezpieczeństwa obejmuje:
- System kontroli stabilności (MASC)
- Aktywna kontrola trakcji (MATC)
- Abs
- Elektroniczny rozdział siły hamowania (EBD)
- Awaryjny asystent hamowania (Brake Assist)
- Regeneracyjny układ hamulcowy
- 7 poduszek powietrznych (w tym ochrona kolan kierowcy)
- Zastrzeżony projekt bezpiecznego korpusu Mitsubishi to RISE.

Specyfikacja Mitsubishi ASX
Klasa cenowa | Zaproś | Zaproś | Intensywny | Instyle | Instyle | Ultimate |
Opcja | S21 | S21 | S22 | S22 | S23 | S19 |
Specyfikacje techniczne | ||||||
Silnik | benzyna z wtryskiem elektronicznym, MIVEC | |||||
Tom, l. | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Moc, KM / obr / min | 117/6100 | 140/6000 | 150/6000 | |||
Max. moment obrotowy, Nm / obr / min | 154/4000 | 177/4200 | 197/4200 | |||
Zużycie paliwa, l / 100 km | ||||||
Cykl miejski | 8,0 | 9,8 | 9,8 | 10,3 | 10,5 | |
Cykl krajowy | 5,0 | 6,4 | 6,4 | 6,5 | 6,8 | |
Cykl łączony | 6,1 | 7,6 | 7,6 | 7,9 | 8,1 | |
Przyspieszenie od 0-100 km / h, od | 11,4 | 13,1 | 13,1 | 10 | 11,9 | |
Objętość zbiornika paliwa, l | 63 | 60 | ||||
Maksymalna prędkość, km / h | 183 | 186 | 186 | 192 | 188 | |
Długość, mm | 4295 | |||||
Szerokość, mm | 1770 | |||||
Wysokość, mm | 1615/1625 | 1625 | ||||
Rozstaw osi, mm | 2670 | |||||
Prześwit, mm | 195 | |||||
Min. promień skrętu, m | 5,3 | |||||
Wspornik zawieszenia | ||||||
przedni | niezależny typ MacPhersona | |||||
tylny | niezależny multi-link | |||||
Hamulce | ||||||
przód | 16 "wentylowana tarcza | |||||
z tyłu | 16-calowy dysk | |||||
Opony | 215/65 R16 | 215 / 60R17 | ||||
Skrzynia biegów / podwozie | ||||||
Mechaniczna skrzynia biegów | + | + | ||||
Bezstopniowa regulacja prędkości (6 kroków w trybie Sport) | + | + | + | + | ||
Przełączniki pod-misą prędkości | + | + | + | + | ||
ABS + EBD + wspomaganie hamulców | + | + | + | + | + | + |
MASC + MATC + HSA | + | + | + | + | + | |
Napęd przedni (tylny łącznik z możliwością blokowania napędu na wszystkie koła w stosunku 50:50) | + | + | + | |||
Zewnętrzne | ||||||
16-calowe felgi stalowe z pełnowymiarowymi nakładkami | + | + | ||||
16-calowe felgi aluminiowe (zapasowe ze stalową tarczą) | + | + | + | |||
17-calowe felgi aluminiowe (zapasowe z aluminiowym kołem) | + | |||||
Xenon | + | + | + | |||
Spryskiwacze reflektorów | + | + | + | |||
Dach panoramiczny | + | |||||
Moc Podgrzewane lustra | + | + | + | + | + | + |
Lusterka boczne ze zintegrowanym kierunkowskazem i systemem parkowania (składane lusterka) | + | + | + | + | ||
Czujnik światła | + | + | + | + | ||
Czujnik deszczu | + | + | + | + | ||
Przednie światła przeciwmgłowe | + | + | + | + | + | + |
Czujniki parkowania w tylnym zderzaku | + | |||||
Poręcze na dachu | + | + | + | + | ||
Projektowanie wnętrz | ||||||
2 przednie poduszki powietrzne | + | + | + | + | + | + |
2 boczne poduszki powietrzne | + | + | + | + | ||
Poduszki powietrzne (zasłony) na 1 i 2 rzędy | + | + | + | + | ||
Przednie siedzenia typu sportowego | + | + | + | + | + | + |
Klimatyzacja | + | + | ||||
Kontrola klimatu | + | + | + | + | ||
Komputer pokładowy | + | + | + | + | + | + |
Tempomat (kierowanie na kierownicy) | + | + | + | + | ||
Odtwarzacz CD MP3 + radio Mitsubishi, 6 głośników (sterowanie na kierownicy) | + | + | + | |||
Wysokiej jakości system audio Rockford, subwoofer, zmieniarka CD na 6 płyt, radio MP3 +, 8 głośników (sterowanie na kierownicy) | + | |||||
Elektryczne szyby przednie i tylne, z funkcją antypoślizgową na drzwiach kierowcy | + | + | + | + | + | + |
Podgrzewane przednie siedzenia | + | + | + | + | + | + |
Tapicerka ze skóry wewnętrznej (elektryczne siedzenie kierowcy) | + | |||||
Skórzana tapicerka kierownicy, dźwignia zmiany biegów, uchwyt hamulca ręcznego | + | + | + | + | + | + |
System bezkluczykowy, przycisk uruchamiania silnika | + | + | + | + | ||
Zdalne sterowanie zamkiem centralnym + immobilizerem | + | + | + | + | + | + |
Glovebox z funkcją chłodzenia | + | |||||
System głośnomówiący Bluetootd | + | + | + | + |













