Chery Fora

Zewnętrzne
Projektując samochód, inżynierowie i projektanci pracowali nad stworzeniem harmonii między wnętrzem a zewnętrzem samochodu.
Prosty dynamiczny design w kabinie z bogatym zestawem sprawiają, że samochód CHERY FORA jest niezbędny w warunkach miejskich.
Projektowanie wnętrz
Podczas podróży wielofunkcyjny cyfrowywyświetlacz może natychmiast pokazać zużycie paliwa, przebieg całkowity, zegar cyfrowy, bieżący stopień transmisji i wiele innych informacji. Wszystkie dane na temat stanu podróży można zobaczyć na pierwszy rzut oka.
Bezpieczeństwo
Samochód zawiera wszystkie standardyEuropejski Samochód: poduszki powietrzne, ABS + EBD System, bezpieczeństwa, kolumna kierownicy z wysokowytrzymałych amortyzującymi belek w cztery drzwi samochodu, które mogą chronić pasażerów w przypadku zderzenia bocznego, a także inteligentny system sterowania sekwencyjnego (system CAN-bus).

Specyfikacje techniczne
Typ ciała | sedan | |
Drzwi | 4 | |
Miejsca | 5 | |
Silnik | 1,6L | 2,0 L |
Skrzynia biegów | 5MT | 5MT |
Silnik | ||
Model silnika | CHERY SQR 481F | CHERY SQR 484F |
Liczba cylindrów | 4 | |
Liczba zaworów | 16 zaworów DOHC | |
Układ wtrysku paliwa | rozproszony wtrysk paliwa z elektronicznym układem sterowania | |
Objętość robocza silnika | 1597 | 1971 |
Stopień kompresji | 10.5 | 10 |
Maksymalna moc kW / min-1 | 87,5 / 6150 (119 KM) | 95/5500 (129 KM) |
Maksymalny moment skręcający Nm / min-1 | 144 (4300) | 180 (4000) |
Pojemność zbiornika paliwa | 52 | |
Łączne zużycie paliwa (l / 100 km) | 6.6 | 6.8 |
Maksymalna prędkość | 185 | |
Rodzaj paliwa | Benzyna o liczbie oktanowej co najmniej 92 nie jest prowadzona | |
Transmisja | ||
Producent | SAIC Chery Automobile | |
Model | QR519MHE | QR519MHA |
Wpisz | z ręcznym sterowaniem | |
Liczba biegów | 5 | 5 |
Wymiary i waga | ||
Długość x szerokość x wysokość (mm) | 4552 x 1750 x 148 | |
Rozstaw osi (mm) | 2600 | |
Tor kół przednich (mm) | 1505 | |
Tor tylnych kół (mm) | 1505 | |
Minimalny prześwit pod pełnym obciążeniem (mm) | 124 | |
Promień skrętu (m) | 5.3 | |
Masa własna (kg) | 1285 ... 1305 | |
Masa brutto (kg) | 1665 | |
Opony | 195 / 55R15 85T, V | |
Układ zawieszenia i hamowania | ||
Przednie zawieszenie | Niezależne, takie jak McPherson na wahaczu, z hydraulicznymi teleskopowymi amortyzatorami i stabilizatorem | |
Tylne zawieszenie | Niezależne, wielowiązkowe, z hydraulicznymi teleskopowymi amortyzatorami i stabilizatorem | |
Przednie hamulce | Dysk | |
---|---|---|
Tylne hamulce | Dysk |
