Nowe zasady wybierania numerów na Ukrainie

Ugoda | Kod | Pomoc | |
Ałuszta, Krym | 6560 | 65 | 9910911 |
Alczewsk, Ługańsk | 6442 | 64 | 9910911 |
Amvrosievka, Donetsk | 6259 | 62 | 9910911 |
Ananiev, Odessa | 4863 | 48 | 9910911 |
Andruszewka, Żytomierz | 4136 | 41 | 9910911 |
Antracyt, Ługańsk | 6431 | 64 | 9910911 |
Apostolovo, Dnepropetrovsk | 5656 | 56 | 9910911 |
Arbuzinka, Mykolayivska | 5132 | 51 | 9910911 |
Armyansk, Crimea | 6567 | 65 | 9910911 |
Artemowsk, Donieck | 627, 6274 | 62 | 9910911 |
Artsiz, Odessa | 4845 | 48 | 9910911 |
Balakleya, Charków | 5749 | 57 | 9910911 |
Balta, Odessa | 4866 | 48 | 9910911 |
Bar, Vinnytsia | 4341 | 43 | 9910911 |
Baranivka, Zhitomirskaya | 4144 | 41 | 9910911 |
Barvenkovo, Kharkiv | 5757 | 57 | 9910911 |
Baryshevka, Kijów | 4576 | 45 | 9910911 |
Baturin, Chernigov | 4635 | 46 | 9910911 |
Bachmach, Czernihów | 4635 | 46 | 9910911 |
Bakczysaraj, Krym | 6554 | 65 | 9910911 |
Bashtanka, Mikołajów | 5158 | 51 | 9910911 |
Berdyczow, Żytomierz | 4143 | 41 | 9910911 |
Berdiańsk, Zaporoże | 6153 | 61 | 9910911 |
Berehowe, Zakarpackie | 3141 | 31 | 9910911 |
Bierieżany, Tarnopol | 3548 | 35 | 9910911 |
Berezanka, Mikołajów | 5153 | 51 | 9910911 |
Berezovka, Odessa | 4856 | 48 | 9910911 |
Bereznoe, Równe | 3653 | 36 | 9910911 |
Berezniguvate, Mykolaiv | 5168 | 51 | 9910911 |
Berislav, Cherson | 5546 | 55 | 9910911 |
Berszad, Winnica | 4352 | 43 | 9910911 |
Biały Kościół, Kijów | 4563 | 45 | 9910911 |
Belgorod-Dnestrovsky, Odessa | 4849 | 48 | 9910911 |
Belovodsk, Lugansk | 6466 | 64 | 9910911 |
Belogorye, Chmielnicki | 3841 | 38 | 9910911 |
Belogorsk, Crimea | 6559 | 65 | 9910911 |
Belozyorka, Kherson | 5547 | 55 | 9910911 |
Belokurakino, Lugansk | 6462 | 64 | 9910911 |
Belopolye, Sumy | 5443 | 54 | 9910911 |
Belyaevka, Odessa | 4852 | 48 | 9910911 |
Bliźnięta, Charków | 5754 | 57 | 9910911 |
Bobrinets, Kirovograd | 5257 | 52 | 9910911 |
Bobrovitsa, Chernigov | 4632 | 46 | 9910911 |
Bogodukhov, Charków | 5758 | 57 | 9910911 |
Bogorodczany, Iwano-Frankowsk | 3471 | 34 | 9910911 |
Boguslav, Kijów | 4561 | 45 | 9910911 |
Bolgrad, Odessa | 4846 | 48 | 9910911 |
Bolechów, Iwano-Frankiwsk | 3437 | 34 | 9910911 |
Borzna, Czernihów | 4653 | 46 | 9910911 |
Borislav, Lwów | 3248 | 32 | 9910911 |
Boryspil, Kijów | 4595 | 45 | 9910911 |
Borovaya, Kharkov | 5759 | 57 | 9910911 |
Borodyanka z Kijowa | 4577 | 45 | 9910911 |
Borshchev, Ternopil | 3541 | 35 | 9910911 |
Braterski, Mikołajów | 5131 | 51 | 9910911 |
Browary, Kijów | 4594 | 45 | 9910911 |
Brody Lwów | 3266 | 32 | 9910911 |
Brusiłow, Żytomierz | 4162 | 41 | 9910911 |
Bryanka, Ługańsk | 6443 | 64 | 9910911 |
Buryń, Sumy | 5454 | 54 | 9910911 |
Burshtyn, Iwano-Frankiwsk | 3438 | 34 | 9910911 |
Busk, Lwów | 3264 | 32 | 9910911 |
Buczacz, Tarnopol | 3544 | 35 | 9910911 |
Valki, Charków | 5753 | 57 | 9910911 |
Vapnjarka, Vinnytsia | 4350 | 43 | 9910911 |
Varva, Chernigov | 4636 | 46 | 9910911 |
Vasilievka, Zaporizhzhya | 6175 | 61 | 9910911 |
Wasilkow, Kijów | 4571 | 45 | 9910911 |
Wasilkowa, Dnipro. | 5639 | 56 | 9910911 |
Wielka Bagachka, Połtawa | 5345 | 53 | 9910911 |
Great Belozyorka, Zaporizhzhya | 6156 | 61 | 9910911 |
Bolshaya Lepetikh, Kherson | 5543 | 55 | 9910911 |
Wielki Mikhailovka, Odessa | 4859 | 48 | 9910911 |
Bolshaya Novoselka, Donetsk | 6243 | 62 | 9910911 |
Większa Aleksandrowka, Kherson | 5532 | 55 | 9910911 |
Wielka Pisarevka, Sumy | 5457 | 54 | 9910911 |
The Great Berezny, Zakarpackie | 3135 | 31 | 9910911 |
Wielki Burluk, Charków | 5752 | 57 | 9910911 |
Górny Rogachik, Cherson | 5545 | 55 | 9910911 |
Verhnedneprovsk, Dnipro. | 5658 | 56 | 9910911 |
Werchowyna, Iwano-Frankiwsk | 3432 | 34 | 9910911 |
Wesołych, Zaporożu | 6136 | 61 | 9910911 |
Veselinovo, Mykolaiv | 5163 | 51 | 9910911 |
Vizhnitsa, Czerniowce | 3730 | 37 | 9910911 |
Vinogradov, Zakarpacki | 3143 | 31 | 9910911 |
Vysokopole, Cherson | 5535 | 55 | 9910911 |
Wyszgorod, Kijów | 4596 | 45 | 9910911 |
Cherry, Kijów | 4598 | 45 | 9910911 |
Volnogorsk, Dnipro. | 5653 | 56 | 9910911 |
Berdiańsk, Zaporoże | 6143 | 61 | 9910911 |
Olszanka, Kirowograd | 5250 | 52 | 9910911 |
VINNICA | 43 "2" | 43 | 9910911 |
Vinkovtsy, Chmelnicki | 3846 | 38 | 9910911 |
Wołczańsk, Charków | 5741 | 57 | 9910911 |
Wozniesieńsk, Mikołajów | 5134 | 51 | 9910911 |
Volnovaha, Donetsk | 6244 | 62 | 9910911 |
Volovec, Zakarpacki | 3136 | 31 | 9910911 |
Volodarka, Kijów | 4569 | 45 | 9910911 |
Wołodarsk-Wołyński, Żytomierz | 4145 | 41 | 9910911 |
Volodarskoe, Donetsk | 6246 | 62 | 9910911 |
Władimir-Wołyński, Wołyńska | 3342 | 33 | 9910911 |
Vladimerets, Rivne | 3634 | 36 | 9910911 |
Volochisk, Chmielnicki | 3845 | 38 | 9910911 |
Vradievka, Mykolaiv | 5135 | 51 | 9910911 |
Ugledar, Donieck | 6273 | 62 | 9910911 |
Gadyach, Połtawa | 5354 | 53 | 9910911 |
Gayvoron, Kirowograd | 5254 | 52 | 9910911 |
Gaisin, Vinnytsia | 4334 | 43 | 9910911 |
Galich, Iwano-Frankiwsk | 3431 | 34 | 9910911 |
Genichesk, Kherson | 5534 | 55 | 9910911 |
Głębokie, Czerniowce | 3734 | 37 | 9910911 |
Globino, Połtawa | 5365 | 53 | 9910911 |
Glukhov, Sumy | 5444 | 54 | 9910911 |
Gnivan, Vinnytsia | 4355 | 43 | 9910911 |
Naked Pier, Cherson | 5539 | 55 | 9910911 |
Golovanevsk, Kirovograd | 5252 | 52 | 9910911 |
Gorlowka, Donieck | 624, 6242 | 62 | 9910911 |
Gornostaevka, Cherson | 5544 | 55 | 9910911 |
Gorodenka, Iwano-Frankiwsk | 3430 | 34 | 9910911 |
Starożytna osada, Czerkasy | 4734 | 47 | 9910911 |
Gorodnya, Chernigivska | 4645 | 46 | 9910911 |
Miasto, Lwów | 3231 | 32 | 9910911 |
Gorodok, Chmielnicki | 3851 | 38 | 9910911 |
Gorokhov, Wołyń | 3379 | 33 | 9910911 |
Gosha, Równe | 3650 | 36 | 9910911 |
Grebanka, Połtawa | 5359 | 53 | 9910911 |
Gulyaipole, Zaporozhye | 6145 | 61 | 9910911 |
Gusyatin, Tarnopol | 3557 | 35 | 9910911 |
Dwukierunkowy, Charków | 5750 | 57 | 9910911 |
Debaltsevo, Donetsk | 6249 | 62 | 9910911 |
Derazhnya, Chmelnickaya | 3856 | 38 | 9910911 |
Dergachi, Charków | 5763 | 57 | 9910911 |
Dzhankoy, Crimea | 6564 | 65 | 9910911 |
Dzerzhinsk, Donieck | 6247 | 62 | 9910911 |
Dikanka, Połtawa | 5351 | 53 | 9910911 |
Dneprodzerzinsk, Dnipro. | 569, 5692 | 56 | 9910911 |
DNIPROPETROVSK | 56, 56 "2" | 56 | 9910911 |
Dneprorudny, Zaporozhye | 6175 | 61 | 9910911 |
Dobrovelichkovka, Kirowograd | 5253 | 52 | 9910911 |
Dobropole, Donieck | 6277 | 62 | 9910911 |
Dokuchaevsk, Donetsk | 6275 | 62 | 9910911 |
Dolina, Iwano-Frankowsk | 3477 | 34 | 9910911 |
Dolinskaya, Kirovograd | 5234 | 52 | 9910911 |
Domanevka, Mykolaiv | 5152 | 51 | 9910911 |
DONETSK | 62 | 62 | 9910911 |
Drabov, Cherkasy | 4738 | 47 | 9910911 |
Drohobycz, Lwów | 3244 | 32 | 9910911 |
Drużkowka, Donieck | 6267 | 62 | 9910911 |
Dubno, Równe | 3656 | 36 | 9910911 |
Dubrovitsa, Rivne | 3658 | 36 | 9910911 |
Dunaivtsi, Chmelnicki | 3858 | 38 | 9910911 |
Energodar, Zaporizhzhya | 6139 | 61 | 9910911 |
Evpatoria, Crimea | 6569 | 65 | 9910911 |
Yelanets, Nikolayevskaya | 5159 | 51 | 9910911 |
Emilchino, Zitomir | 4149 | 41 | 9910911 |
Yenakiyevo, Donetsk | 6252 | 62 | 9910911 |
Zhashkiv, Cherkasy | 4747 | 47 | 9910911 |
Zhidachev, Lwów | 3239 | 32 | 9910911 |
ZHITOMIR | 41 "2" | 41 | 9910911 |
Żmerynka, Winnica | 4332 | 43 | 9910911 |
Żółkiew, Lwów | 3252 | 32 | 9910911 |
Yellow Waters, Dnepropetrovsk | 5652 | 56 | 9910911 |
Zabołotow, Iwano-Frankiwsk | 3476 | 34 | 9910911 |
Zaleshchiki, Ternopil | 3554 | 35 | 9910911 |
ZAPOROZHYE | 61, 61 "2" | 61 | 9910911 |
Zarechnoye, Równe | 3632 | 36 | 9910911 |
Zalogovaya, Czerniowce | 3737 | 37 | 9910911 |
Zachepilovka, Charków | 5761 | 57 | 9910911 |
Zbaraż, Tarnopol | 3550 | 35 | 9910911 |
Spotkanie, Tarnopol | 3540 | 35 | 9910911 |
Zvenigorodka, Czerkasy | 4740 | 47 | 9910911 |
Zgurovka, Kijów | 4570 | 45 | 9910911 |
Zdolbunov, Rivne | 3652 | 36 | 9910911 |
Zenkov, Połtawa | 5353 | 53 | 9910911 |
Zmien, Charków | 5747 | 57 | 9910911 |
Znamenka, Kirowograd | 5233 | 52 | 9910911 |
Zolotonosha, Czerkasy | 4737 | 47 | 9910911 |
Złoczów, Lwów | 3265 | 32 | 9910911 |
Złoczów, Charków | 5764 | 57 | 9910911 |
Ivanichi, Wołyń | 3372 | 33 | 9910911 |
Iwanowka, Odessa | 4854 | 48 | 9910911 |
Ivanovka, Cherson | 5531 | 55 | 9910911 |
Ivankov, Kijów | 4591 | 45 | 9910911 |
IVANO-FRANKIVSK | 34 "2", "22" | 34 | 9910911 |
Izmail, Odessa | 4841 | 48 | 9910911 |
Rodzynki, Charków | 5743 | 57 | 9910911 |
Izyaslav, Chmielnicki | 3852 | 38 | 9910911 |
Ilyinets, Vinnytsia | 4345 | 43 | 9910911 |
Ilyichevsk, Odessa | 4868 | 48 | 9910911 |
Irpin, Kijów | 4597 | 45 | 9910911 |
Irshava, Zakarpackie | 3144 | 31 | 9910911 |
Ichnia, Chernigov | 4633 | 46 | 9910911 |
Kagarlyk, Kijów | 4573 | 45 | 9910911 |
Kazanka, Mykolayivska | 5164 | 51 | 9910911 |
Kalanchak, Kherson | 5530 | 55 | 9910911 |
Kalinowka, Winnica | 4333 | 43 | 9910911 |
Kałusz, Iwano-Frankiwsk | 3472 | 34 | 9910911 |
Kamenetz-Podolsky, Chmielnicki | 3849 | 38 | 9910911 |
Kamenka, Czerkasy | 4732 | 47 | 9910911 |
Kamenka-Bugskaya, Lwów | 3254 | 32 | 9910911 |
Kamenka-Dneprovskaya, Zaporoże | 6138 | 61 | 9910911 |
Kamen-Kashirsky, Wołyń | 3357 | 33 | 9910911 |
Kanev, Czerkasy | 4736 | 47 | 9910911 |
Karlovka, Połtawa | 5346 | 53 | 9910911 |
Katerynopol, Czerkasy | 4742 | 47 | 9910911 |
Kakhovka, Cherson | 5536 | 55 | 9910911 |
Kegicevka, Charków | 5755 | 57 | 9910911 |
Kitsman, Chernivtsi | 3732 | 37 | 9910911 |
Kerch, Crimea | 6561 | 65 | 9910911 |
KIJÓW | 44 | 44 | 9910911 |
Kivertsi, Wołyń | 3365 | 33 | 9910911 |
Kiliya, Odessa | 4843 | 48 | 9910911 |
KIROVOGRAD | 52 "2" | 52 | 9910911 |
Kirowsk, Ługańsk | 6446 | 64 | 9910911 |
Kirov, Donetsk | 6250 | 62 | 9910911 |
Kirov, Crimea | 6555 | 65 | 9910911 |
Kitsman, Chernivtsi | 3736 | 37 | 9910911 |
Kobelyaki, Połtawa | 5343 | 53 | 9910911 |
Kowel, Wołyń | 3352 | 33 | 9910911 |
Kodyma, Odessa | 4867 | 48 | 9910911 |
Kozelets, Czernigow | 4646 | 46 | 9910911 |
Kozelshchina, Połtawa | 5342 | 53 | 9910911 |
Kozlov, Tarnopol | 3547 | 35 | 9910911 |
Kozova, Tarnopol | 3547 | 35 | 9910911 |
Kazatin, Vinnytsia | 4342 | 43 | 9910911 |
Kolomija, Iwano-Frankiwsk | 3433 | 34 | 9910911 |
Kominternovskoe, Odessa | 4855 | 48 | 9910911 |
Kompaneevka, Kirovograd | 5240 | 52 | 9910911 |
Komsomolsk, Połtawa | 5348 | 53 | 9910911 |
Konotop, Sumy | 5447 | 54 | 9910911 |
Korets, Rivne | 3651 | 36 | 9910911 |
Korop, Czernihów | 4656 | 46 | 9910911 |
Korosten, Żytomierz | 4142 | 41 | 9910911 |
Korostyszew, Żytomierz | 4130 | 41 | 9910911 |
Korsun-Szewczenkowski, Czerkasy | 4735 | 47 | 9910911 |
Koryukovka, Czernihów | 4657 | 46 | 9910911 |
Kosów, Iwano-Frankiwsk | 3478 | 34 | 9910911 |
Kostopil, Rivne | 3657 | 36 | 9910911 |
Konstantinowka, Donieck | 6272 | 62 | 9910911 |
Kotelv, Połtawa | 5350 | 53 | 9910911 |
Kotowsk, Odessa | 4862 | 48 | 9910911 |
Kramatorsk, Donetsk | 626, 6264 | 62 | 9910911 |
Krasilov, Chmielnicki | 3855 | 38 | 9910911 |
Red Lyman, Donetsk | 6261 | 62 | 9910911 |
Red Ray, Lugansk | 6432 | 64 | 9910911 |
Red Windows, Odessa | 4861 | 48 | 9910911 |
Krasnoarmeysk, Donetsk | 623, 6239 | 62 | 9910911 |
Krasnogvardeyskoe, Crimea | 6556 | 65 | 9910911 |
Krasnograd, Charków | 5744 | 57 | 9910911 |
Krasnodon, Lugansk | 6435 | 64 | 9910911 |
Krasnokutsk, Charków | 5756 | 57 | 9910911 |
Krasnoperekopsk, Crimea | 6565 | 65 | 9910911 |
Krasnopole, Sumy | 5459 | 54 | 9910911 |
Krzemieniec, Tarnopol | 3546 | 35 | 9910911 |
Kremenczug, Połtawa | 536, 5366 | 53 | 9910911 |
Kremennaya, Luganskaya | 6454 | 64 | 9910911 |
Crooked Lake, Nikolaevskaya | 5133 | 51 | 9910911 |
Krivoy Rog, Dnipropetrovsk | 56, 564 | 56 | 9910911 |
Kryzhopol, Vinnytsia | 4340 | 43 | 9910911 |
Krinichki, Dnepropetrovsk | 5654 | 56 | 9910911 |
Krolevets, Sumy | 5453 | 54 | 9910911 |
Kuzniecowsk, Równe | 3636 | 36 | 9910911 |
Kujbyszew, Zaporoże | 6147 | 61 | 9910911 |
Kulikovka, Czernihów | 4643 | 46 | 9910911 |
Kupyansk, Charków | 5742 | 57 | 9910911 |
Ladyzhin, Vinnytsia | 4343 | 43 | 9910911 |
Lanovtsy, Ternopil | 3549 | 35 | 9910911 |
Lebedin, Sumy | 5445 | 54 | 9910911 |
Lenino, Crimea | 6557 | 65 | 9910911 |
Letychiv, Chmielnicki | 3857 | 38 | 9910911 |
Lime Valley, Sumy | 5452 | 54 | 9910911 |
Lipowiec, Winnica | 4358 | 43 | 9910911 |
Lisiczansk, Lugansk | 6451 | 64 | 9910911 |
Lysanka, Czerkasy | 4749 | 47 | 9910911 |
Litin, Vinnytsia | 4347 | 43 | 9910911 |
Lozovaya, Kharkov | 5745 | 57 | 9910911 |
Lokachi, Wołyń | 3374 | 33 | 9910911 |
Lokhvitsa, Połtawa | 5356 | 53 | 9910911 |
Lubny, Połtawa | 5361 | 53 | 9910911 |
LUGANSK | 64 "2" | 64 | 9910911 |
Luginy, Zhytomyr | 4161 | 41 | 9910911 |
Lutugino, Lugansk | 6436 | 64 | 9910911 |
LUTSK | 33 "2", "22" | 33 | 9910911 |
Lubar, Zhitomirskaya | 4147 | 41 | 9910911 |
Lyubashevka, Odessa | 4864 | 48 | 9910911 |
Lyubeshov, Wołyń | 3362 | 33 | 9910911 |
Lyuboml, Volyn | 3377 | 33 | 9910911 |
LVIV | 32, 32 "2" | 32 | 9910911 |
Magdalinovka, Dnipro. | 5691 | 56 | 9910911 |
Makarow, Kijów | 4578 | 45 | 9910911 |
Makeyevka, Donetsk | 623, 6232 | 62 | 9910911 |
Malaya Viska, Kirovograd | 5258 | 52 | 9910911 |
Malin, Zhytomyr | 4133 | 41 | 9910911 |
Mangush, Donieck | 6297 | 62 | 9910911 |
Manevichi, Wołyń | 3376 | 33 | 9910911 |
Mankovka, Czerkasy | 4748 | 47 | 9910911 |
Marinka, Donieck | 6278 | 62 | 9910911 |
Mangan, Dniepropietrowsk | 5665 | 56 | 9910911 |
Mariupol, Donieck | 629 | 62 | 9910911 |
Markovka, Lugansk | 6464 | 64 | 9910911 |
Mashevka, Połtawa | 5364 | 53 | 9910911 |
Mezhevaya, Dnepropetrovsk | 5630 | 56 | 9910911 |
Melitopol, Zaporoże | 619, 6192 | 61 | 9910911 |
Mena, Chernigov | 4644 | 46 | 9910911 |
NIKOLAEV | 51 "2" | 51 | 9910911 |
Mykolayiv, Lwów | 3241 | 32 | 9910911 |
Mykolaivka, Odessa | 4857 | 48 | 9910911 |
Myrhorod, Połtawa | 5355 | 53 | 9910911 |
Myronivka, Kijów | 4574 | 45 | 9910911 |
Mychajliwka, Zaporoże | 6132 | 61 | 9910911 |
Mezhgore, Zakarpackie | 3146 | 31 | 9910911 |
Kreda, Ługańsk | 6465 | 64 | 9910911 |
Mlinov, Rivne | 3659 | 36 | 9910911 |
Mohylew-Podolski, Vinnytsia | 4337 | 43 | 9910911 |
Klasztor, Tarnopol | 3555 | 35 | 9910911 |
Klasztor, Czerkasy | 4746 | 47 | 9910911 |
Morshin, Lwów | 3260 | 32 | 9910911 |
Mostiska, Lwów | 3234 | 32 | 9910911 |
Mukaczewo, Zakarpackie | 3131 | 31 | 9910911 |
Murovanye Kurilovtsy, Vinnytsia | 4356 | 43 | 9910911 |
Nadwirna, Iwano-Frankiwsk | 3475 | 34 | 9910911 |
Narodychi, Zhitomir | 4140 | 41 | 9910911 |
Nedrigaylov, Sumy | 5455 | 54 | 9910911 |
Nemirov, Vinnytsia | 4331 | 43 | 9910911 |
Neteshin, Chmielnicki | 3848 | 38 | 9910911 |
Dolna Serogozi, Cherson | 5540 | 55 | 9910911 |
Nizhnegorsky, Crimea | 6550 | 65 | 9910911 |
Nezhin, Czernihów | 4631 | 46 | 9910911 |
Nikopol, Dniepropietrowsk | 566, 5662 | 56 | 9910911 |
Nowa Vodolaga, Charków | 5740 | 57 | 9910911 |
Nowe Kakhovka, Cherson | 5549 | 55 | 9910911 |
Nowa Odessa, Mikołajów | 5167 | 51 | 9910911 |
Nowy Ushica, Chmielnicki | 3847 | 38 | 9910911 |
Nowogródka, Kirowograd | 5241 | 52 | 9910911 |
Novgorod-Seversky, Czernihów | 4658 | 46 | 9910911 |
Nowy Bug, Mykolayiv | 5151 | 51 | 9910911 |
Nowe Sanjary, Połtawa | 5344 | 53 | 9910911 |
Nowogród, Donieck | 6296 | 62 | 9910911 |
Novoyaidar, Lugansk | 6445 | 64 | 9910911 |
Nowogródsk, Kirowograd | 5255 | 52 | 9910911 |
Nowowolynsk, Wołyń | 3344 | 33 | 9910911 |
Novovorontsovka, Cherson | 5533 | 55 | 9910911 |
Nowograd-Wołyński, Żytomierz | 4141 | 41 | 9910911 |
Nowonikolajewka, Zaporoże | 6144 | 61 | 9910911 |
Novomirgorod, Kirowograd | 5256 | 52 | 9910911 |
Nowomoskowsk, Dnipro. | 569, 5693 | 56 | 9910911 |
Novopskov i Lugansk | 6463 | 64 | 9910911 |
Novoselitsa, Czerniowce | 3733 | 37 | 9910911 |
Novotroitskoe, Kherson | 5548 | 55 | 9910911 |
Novoukrainka, Kirovograd | 5251 | 52 | 9910911 |
Nowojorawski, Lwów | 3256 | 32 | 9910911 |
Nosovka, Chernigov | 4642 | 46 | 9910911 |
Obuhov, Kijów | 4572 | 45 | 9910911 |
Ovidiopol, Odessa | 4851 | 48 | 9910911 |
Ovruch, Zhitomir | 4148 | 41 | 9910911 |
ODESSA | 48, 48 "2" | 48 | 9910911 |
Aleksandrovsk, Lugansk | 642 | 64 | 9910911 |
Olevsk, Zhitomirskaya | 4135 | 41 | 9910911 |
Aleksandrowka, Donieck | 6269 | 62 | 9910911 |
Aleksandrowka, Kirowograd | 5242 | 52 | 9910911 |
Aleksandria, Kirowograd | 5235 | 52 | 9910911 |
Onufrievka, Kirowograd | 5238 | 52 | 9910911 |
Oratov, Vinnytsia | 4330 | 43 | 9910911 |
Ordzhonikidze, Dnipro. | 5667 | 56 | 9910911 |
Orzhitsa, Połtawa | 5357 | 53 | 9910911 |
Orekhov, Zaporożu | 6141 | 61 | 9910911 |
Ostrog Rivne | 3654 | 36 | 9910911 |
Akhtyrka, Sumy | 5446 | 54 | 9910911 |
Ochakov, Nikolayevskaya | 5154 | 51 | 9910911 |
Pawlograd, Dniepropietrowsk | 563, 5632 | 56 | 9910911 |
Pervomaisk, Lugansk | 6455 | 64 | 9910911 |
Pervomaisk, Mykolaiv | 5161 | 51 | 9910911 |
May Day, Crimea | 6552 | 65 | 9910911 |
Pervomaysky, Kharkiv | 5748 | 57 | 9910911 |
Perevalsk, Lugansk | 6441 | 64 | 9910911 |
Przemyślany, Lwów | 3263 | 32 | 9910911 |
Perechin, Zakarpacki | 3145 | 31 | 9910911 |
Perejasław-Chmielnicki, Kijów | 4567 | 45 | 9910911 |
Pershotravensk, Dnipro. | 5633 | 56 | 9910911 |
Petrikovka, Dnepropetrovsk | 5634 | 56 | 9910911 |
Petrovo, Kirovograd | 5237 | 52 | 9910911 |
Pietropawłowska, Dnipro. | 5631 | 56 | 9910911 |
Piryatin, Połtawa | 5358 | 53 | 9910911 |
Yuzhnoukrainsk, Mykolayiv | 5136 | 51 | 9910911 |
Podvolochisk, Tarnopol | 3543 | 35 | 9910911 |
Podgays, Ternopil | 3542 | 35 | 9910911 |
Peschanka, Vinnytsia | 4349 | 43 | 9910911 |
Pogrebische, Vinnytsia | 4346 | 43 | 9910911 |
Pokrovskoe, Dnepropetrovsk | 5638 | 56 | 9910911 |
Daszki, Zaporoże | 6165 | 61 | 9910911 |
Polonnoe, Chmielnicki | 3843 | 38 | 9910911 |
POLTAVA | 53 "2", "22" | 53 | 9910911 |
Popasnaya, Lugansk | 6474 | 64 | 9910911 |
Popelya, Zhitomir | 4137 | 41 | 9910911 |
Priazovskoe, Zaporizhzhya | 6133 | 61 | 9910911 |
Priluki, Czernihów | 4637 | 46 | 9910911 |
Primorsk, Zaporozhye | 6137 | 61 | 9910911 |
Pustomyty, Lwów | 3230 | 32 | 9910911 |
Putivl, Sumy | 5442 | 54 | 9910911 |
Putila, Czerniowce | 3738 | 37 | 9910911 |
Pyatikhatki, Dnepropetrovsk | 5651 | 56 | 9910911 |
Radekhiv, Lwów | 3255 | 32 | 9910911 |
Radivilov, Rivne | 3633 | 36 | 9910911 |
Radomyshl, Żytomierz | 4132 | 41 | 9910911 |
Ranny, Wołyniu | 3366 | 33 | 9910911 |
Rachów, Zakarpacki | 3132 | 31 | 9910911 |
Reni, Odessa | 4840 | 48 | 9910911 |
Reshetilovka, Połtawa | 5363 | 53 | 9910911 |
WCZESNE | 36 "2", "22" | 36 | 9910911 |
Repki, Czernihów | 4641 | 46 | 9910911 |
Rovenky, Lugansk | 6433 | 64 | 9910911 |
Rogatin, Iwano-Frankiwsk | 3435 | 34 | 9910911 |
Rozhishche, Wołyń | 3368 | 33 | 9910911 |
Rozhnyatov, Ivano-Frankivsk | 3474 | 34 | 9910911 |
Oddzielne, Odessa | 4853 | 48 | 9910911 |
Razdolnoe, Crimea | 6553 | 65 | 9910911 |
Rozovka, Zaporizhzhya | 6162 | 61 | 9910911 |
Rokytnoje, Kijów | 4562 | 45 | 9910911 |
Rakitnoe, Równe | 3635 | 36 | 9910911 |
Romanov, Żytomierz | 4146 | 41 | 9910911 |
Romny, Sumy | 5448 | 54 | 9910911 |
Rubeznoje, Ługańsk | 6453 | 64 | 9910911 |
Ruzhin, Zhitomirskaya | 4138 | 41 | 9910911 |
Savran, Odessa | 4865 | 48 | 9910911 |
Saki, Crimea | 6563 | 65 | 9910911 |
Sambir, Lwów | 3236 | 32 | 9910911 |
Saratów, Odessa | 4848 | 48 | 9910911 |
Sarny, Równe | 3655 | 36 | 9910911 |
Svalyava, Zakarpacki | 3133 | 31 | 9910911 |
Svatovo, Lugansk | 6471 | 64 | 9910911 |
Swierdłowsk, Ługańsk | 6434 | 64 | 9910911 |
Svetlovodsk, Kirovograd | 5236 | 52 | 9910911 |
SEVASTOPOL | 69 "2" | 69 | 9910911 |
Siewierodoneck, Ługańsk | 6452 | 64 | 9910911 |
Selidovo, Donetsk | 6237 | 62 | 9910911 |
Semenovka, Połtawa | 5341 | 53 | 9910911 |
Semenovka, Chernigov | 4659 | 46 | 9910911 |
Środkowa Buda Sumy | 5451 | 54 | 9910911 |
Sinelnikovo, Dnipro. | 5663 | 56 | 9910911 |
SIMFEROPOL | 65 "2" | 65 | 9910911 |
Skadovsk, Cherson | 5537 | 55 | 9910911 |
Skvira, Kijów | 4568 | 45 | 9910911 |
Skole, Lwów | 3251 | 32 | 9910911 |
Slavuta, Chmielnicki | 3842 | 38 | 9910911 |
Slavutich, Kijów | 4579 | 45 | 9910911 |
Slavyanoserbsk, Lugansk | 6473 | 64 | 9910911 |
Slavyansk, Donetsk | 626, 6262 | 62 | 9910911 |
Smila, Czerkasy | 4733 | 47 | 9910911 |
Snigirevka, Mykolaiv | 5162 | 51 | 9910911 |
Snowy, Donieck | 6256 | 62 | 9910911 |
Snyatin, Iwano-Frankiwsk | 3476 | 34 | 9910911 |
Radziecka, Krym | 654 | 65 | 9910911 |
Radziecka, Krym | 6551 | 65 | 9910911 |
Sokal, Lwów | 3257 | 32 | 9910911 |
Sokiryany, Czerniowce | 3739 | 37 | 9910911 |
Solenoye, Dnepropetrovsk | 5669 | 56 | 9910911 |
Solonicevka, Kharkiv | 5763 | 57 | 9910911 |
Solotvyno, Iwano-Frankiwsk | 3471 | 34 | 9910911 |
Sosnitsa, Chernigov | 4655 | 46 | 9910911 |
Sofiyivka, Dnepropetrovsk | 5650 | 56 | 9910911 |
Srebro, Czernigow | 4639 | 46 | 9910911 |
Stavishche, Kijów | 4564 | 45 | 9910911 |
Wieś Luganskaya, Luganskaya | 6472 | 64 | 9910911 |
